ZBH5250ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ZBH5250ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10110,10440,10080,10085,10358,10248×2540×3480 |
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10370,10120,9870,10305,10055,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3010,1400/2980,1400/2985,1400/2910 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14500,14750,15000 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 該車選用底盤4350+1350mm軸距.該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有6種配置:A(基本型,無上料裝置),B(選裝翻桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻鐵桶提斗裝置),F(選裝翻蓋翻桶裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量14500kg,額定載質(zhì)量10370kg,10305kg;配置B時(shí),整備質(zhì)量14750kg,額定載質(zhì)量10120kg,10055kg;配置C,D,E,F時(shí),整備質(zhì)量15000kg,額定載質(zhì)量9870kg,9805kg.配置A時(shí),整車長(zhǎng)10110mm,后懸3010mm;配置B時(shí),整車長(zhǎng)10440mm,后懸3010mm,后伸330mm;配置C時(shí),整車長(zhǎng)10080mm,后懸2980mm.配置D時(shí),整車長(zhǎng)10085mm,后懸2985mm;配置E時(shí),整車長(zhǎng)10358mm,后懸2980mm,后伸278mm;配置F時(shí),整車長(zhǎng)10248mm,后懸2910mm,后伸238mm;可選裝三種后填裝器蓋,翻鐵桶裝置可選裝無填裝器蓋,對(duì)尺寸,重量的變化可忽略不計(jì);側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為445mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-32E6發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為32.5;隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
ZBH5250ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1928 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
ZBH5250ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 |
195 209 239 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)