ZBH5180GXWDFE6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | ZBH5180GXWDFE6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8440,8470×2490×3645 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7525 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2040,1430/2040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10280 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體、臂架旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、吸污管、真空泵及其傳動(dòng)系統(tǒng),用于下水道淤積物抽吸、運(yùn)輸和排卸作業(yè)等作業(yè);該車(chē)采用底盤(pán)5000mm軸距.罐體有效容積9.45立方米,罐體外形尺寸(直徑×長(zhǎng)度)(mm):1615×4670;側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為425mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度為8470mm;前懸為1400mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度為8440mm;隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
ZBH5180GXWDFE6型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
ZBH5180GXWDFE6型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)