JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6K1038-50 | 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 | 10338 | 285 |
JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QCC5202D651-E | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
軸 距(mm): | 4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
315/80R22.5,12R22.5,12.00R20
|
JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8820×2530×3560 |
底盤(pán)型號(hào): | QCC5202D651-E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+2+4 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 17440 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12840 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 前伸:315mm,后伸:125mm;罐體總?cè)莘e:3.975立方米,水罐容積:3.15立方米,水罐尺寸(mm):1735×1360×1400,A類泡沫液罐容積:0.825立方米,A類泡沫液罐尺寸(mm):450×1360×1400;ABS廠家(型號(hào))為威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司(44600XXXX0);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ130mm,離地高度:480mm;主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng). |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)