JDF5040JGK24C6S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK24C6S型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2760 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1041P40K50L1BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/11,18/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/1690 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 選裝伸縮臂外觀;選裝整車外觀;專用功能及裝置描述:主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè);后伸尺寸:350mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:390mm;ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4YL; |
JDF5040JGK24C6S型高空作業(yè)車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1041P40K50L1BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1520 |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1475,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR |
JDF5040JGK24C6S型高空作業(yè)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 CA4DB1A14E68 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 2207 |
70 85 81 88 95 83 97 95.2 93 100 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)